
AKJ-D Series
Double Knuckle Press
高精密度,最高成形型及无漏油,最佳Knuckle Press
比其他会社制品提高(快30%以上)生产性
漏油 0%
高精密度最优等级(JIS特级)
最优化设计,优秀的耐久性
无噪音, 无振动,最佳肃静性
活塞导承, 选择 8面导向扁销
引进转向节构造海外最新技术
标准规格
机种 | UNIT | AKJ-60D | AKJ-80D | AKJ-110D | AKJ-160D | AKJ-200D | AKJ-250D | AKJ-300D | AKJ-400D | AKJ-500D | |||||||||
high | use | high | use | high | use | high | use | high | use | high | use | high | use | high | use | high | use | ||
能力 | TON | 60 | 80 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
冲程长度 | ㎜ | 50 | 80 | 70 | 120 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 | 350 |
冲程数 | SPM | 300 | 130 | 160 | 70 | 130 | 60 | 100 | 50 | 80 | 45 | 75 | 45 | 60 | 35 | 50 | 30 | 50 | 60 |
模子闭合高度 | ㎜ | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||||
滑动调节量 | ㎜ | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | |||||||||
滑动面积 | ㎜ | 900x400 | 1200x450 | 1800x700 | 1900x800 | 1900x900 | 2100x1000 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2600x1500 | |||||||||
垫枕面积 | ㎜ | 1050x500 | 1400x550 | 1900x800 | 2000x900 | 2100x1000 | 2200x1200 | 2400x1400 | 2400x1350 | 2600x1600 | |||||||||
主发动机 | ㎾ | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | |||||||||
滑动调节马达 | ㎾ | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
※ 为改善制品,上述规格可无预告变更.
外形图

(UNIT : ㎜)
Model | A | B | C | D |
AKJ-60D | 1850 | 1900 | 2950 | 1000 |
AKJ-80D | 2450 | 2100 | 3050 | 1000 |
AKJ-110D | 2600 | 2300 | 3480 | 1000 |
AKJ-160D | 2700 | 2400 | 4000 | 1000 |
AKJ-200D | 2800 | 2600 | 4130 | 1000 |
AKJ-250D | 3150 | 2650 | 4300 | 1100 |
AKJ-300D | 3200 | 2700 | 5250 | 1100 |
AKJ-400D | 3500 | 3100 | 5780 | 1200 |
AKJ-500D | 4000 | 3300 | 6400 | 1300 |
标准及选择规格
Specification | 사양 | AKJ Series | 비고 |
无级变速 | Inverter | ◎ | |
曲柄角指示计 | digital | ◎ | |
数码SPM仪表 | digital | ◎ | |
总计数器 | 8 digital | ◎ | |
事先调整计数器 | 6 digits | ◎ | |
间隔计数器 | 4 digits. 2단 | □ | |
数码模子闭合高度仪表 | 0.01㎜ scale | ◎ | |
空压式离合器闸 | ◎ | ||
动态平衡 | ◎ | ||
滑动调节锁住装置 | Hydraulic | ◎ | |
主控制板及操作板 | PLC control | ◎ | |
角度顺次制动控制装置 | □ | ||
空气抽出器 | ◎ | ||
顽固调节装置 | 電動式 | ◎ | |
过负荷安全装置 | 油壓式 / 機械式 | □ / ◎ | |
润滑装置 | 講製循環式 | ◎ | |
加热器 | 熱傳式 | □ |
* Legend : standard parts (◎) /?optional parts (□)