[2021-12-21 20:49:09 작성] 페이지 기록 입니다.
SPECIFICATIONS
Model | UNIT | AOH-20 | AOH-35 | AOH-50 |
AOH-75 | ||||||||
Capacity | TON | 20 | 35 | 50 | 75 | ||||||||
Stroke Length | ㎜ | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 30 | 50 | 80 |
Stroke Per Minute | SPM | 150 ~600 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~300 |
150 ~450 |
150 ~350 |
150 ~300 |
120 ~350 |
120 ~300 |
120 ~200 |
Die Height | ㎜ | 200 | 195 | 190 | 255 | 250 | 240 | 280 | 270 | 260 | 300 | 290 | 275 |
Slide Adjustment | ㎜ | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
Slide Area (RL × FB) |
㎜ | 270 × 160 | 320 × 200 | 420 × 270 | 520 × 310 | ||||||||
Bolster Area (RL × FB × TH) |
㎜ | 600 × 350 | 710 × 400 | 800 × 500 | 980 × 540 | ||||||||
Bolster Thickness | ㎜ | 80 | 100 | 110 | 130 | ||||||||
Bolster Opening | ㎜ | 140 × 60 | 160 × 80 | 200 × 100 | 300 × 150 | ||||||||
Slide Motor | ㎾×P | 수동 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||||||||
Shank Hole | ㎜ | Ø32 × 55L | Ø38 × 60L | Ø50 × 65L | Ø50 × 70L | ||||||||
Main Moter (Inverter) | ㎾×P | 3.7 × 4 | 5.5 × 4 | 7.5 × 4 | 11 × 4 | ||||||||
Air Pressure | ㎏/㎠ | 5 | |||||||||||
Bed Opening (LR × FB) |
㎜ | 280 × 200 | 340 × 240 | 400 × 320 | 500 × 400 | ||||||||
Weight | TON | 2 | 3 | 5 | 7 |
※ Above specifications are subject to change without notice the improvement in design.
OVERALL VIEW
(UNIT : ㎜)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | T | W | X |
AOH-20 | 735 | 790 | 365 | 190 | 280 | 30 | 1040 | 2060 | 670 | - | - | 1075 | 780 | 750 | 340 | 970 | 230 |
AOH-35 | 870 | 810 | 410 | 210 | 340 | 30 | 1200 | 2400 | 780 | - | - | 1340 | 900 | 860 | 360 | 1360 | 340 |
AOH-50 | 1060 | 810 | 515 | 265 | 420 | 30 | 1600 | 2580 | 1000 | - | - | 1730 | 1180 | 1080 | 350 | 1510 | 400 |
AOH-75 | 1240 | 810 | 555 | 285 | 540 | 40 | 1800 | 2870 | 1160 | 700 | 680 | 1940 | 1380 | 1280 | 330 | 1720 | 440 |
STANDARD SLIDE DIMENSIONS
STANDARD BOLSTER DIMENSIONS
STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES
Equipment | AOH-20 | AOH-35 | AOH-50 | AOH-75 | note |
Inverter | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Crank Angle Indication | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Digital speed meter | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
Preset Counter | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
Production Counter | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Air Clutch & Brake | Combination Type | ||||
Operation & control Panel - Seperating Type |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Rotary Cam Switch | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 columns (2Spare) |
Air Ejector | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Manual slide Adjust device | Manual | ◎ | ◎ | ◎ | |
Overload safety Devie - Shear Plate - Hydraulic |
◎ × |
◎ □ |
◎ □ |
◎ □ |
|
Automatic Lubricating Device | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Beam Sensor | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Material Feeding Device | □ | □ | □ | □ | |
Anti-vibration Device | □ | □ | □ | □ | |
Tools and Tool Box | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Installationg Work & Parts | □ | □ | □ | □ | |
Over-run Detector | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Knock-out Device | □ | □ | □ | □ |
* Remarks : Standard(◎) / Options (□)