AKJ-D Series
Double Knuckle Press (더블 너클 프레스)
고정밀도와 최고의 성형성 및 무누유를 자랑하는 최고의 너클프레스
타사보다 생산성 향상 (30%이상 빠름)
오일 누유 0%
고정밀도의 최우수 등급 (JIS특급)
최적화 설계, 내구성 우수
무소음, 무진동으로 최고의 정숙성
플런져 가이드, 8면 기브가이드 채택
너클구조 해외 최신기술 도입
표준사양
Model | UNIT | AKJ-60D | AKJ-80D | AKJ-110D | AKJ-160D | AKJ-200D | AKJ-250D | AKJ-300D | AKJ-400D | AKJ-500D | |||||||||
고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | 고속 | 범용 | ||
능력 | TON | 60 | 80 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
스트로크 길이 |
㎜ | 50 | 80 | 70 | 120 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 | 350 |
스트로크 수 | SPM | 300 | 130 | 160 | 70 | 130 | 60 | 100 | 50 | 80 | 45 | 75 | 45 | 60 | 35 | 50 | 30 | 50 | 30 |
다이하이트 | ㎜ | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||||
슬라이드 |
㎜ | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | |||||||||
슬라이드 면적 | ㎜ | 900x400 | 1200x450 | 1800x700 | 1900x800 | 1900x900 | 2100x1000 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2600x1500 | |||||||||
볼스터 면적 | ㎜ | 1050x500 | 1400x550 | 1900x800 | 2000x900 | 2100x1000 | 2200x1200 | 2400x1400 | 2400x1350 | 2600x1600 | |||||||||
메인모터 | ㎾ | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | |||||||||
슬라이드 조절모터 |
㎾ | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
외형도
(UNIT : ㎜)
Model | A | B | C | D |
AKJ-60D | 1850 | 1900 | 2950 | 1000 |
AKJ-80D | 2450 | 2100 | 3050 | 1000 |
AKJ-110D | 2600 | 2300 | 3480 | 1000 |
AKJ-160D | 2700 | 2400 | 4000 | 1000 |
AKJ-200D | 2800 | 2600 | 4130 | 1000 |
AKJ-250D | 3150 | 2650 | 4300 | 1100 |
AKJ-300D | 3200 | 2700 | 5250 | 1100 |
AKJ-400D | 3500 | 3100 | 5780 | 1200 |
AKJ-500D | 4000 | 3300 | 6400 | 1300 |
표준 및 선택사양
장치명 | 사양 | AKJ Series | 비고 |
무단변속 (인버터) | Inverter | ◎ | |
크랭크각 지시계 | digital | ◎ | |
디지털 SPM미터 | digital | ◎ | |
토털카운터 | 8 digital | ◎ | |
프리셋카운터 | 6 digits | ◎ | |
인터벌카운터 | 4 digits. 2단 | □ | |
디지털다이하이트미터 | 0.01㎜ scale | ◎ | |
공압식 클러치브레이크 | ◎ | ||
다이나믹밸런스 | ◎ | ||
슬라이드조절 록킹장치 | Hydraulic | ◎ | |
주제어반 및 조작반 | PLC control | ◎ | |
앵글시퀀서 제어장치 | □ | ||
에어이젝터 | ◎ | ||
다이하이트조절장치 | 전동식 | ◎ | |
과부하안전장치 | 유압식 / 기계식 | □ / ◎ | |
윤활장치 | 강제순환식 | ◎ | |
히터 | 열전식 | □ |
* 범례 : 표준부품 (◎) / 선택부품 (□)