표준사양
Model | UNIT | AUH-30H | AUH-45H | AUH-60H | AUH-80H | 비고 | ||||||||||||
기압능력 | TON | 30 | 45 | 60 | 80 | |||||||||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 10 | 20 | 30 | 40 |
20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
스트로크 수 | SPM | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 | 400 | Min.200SPM (60TON) |
다이하이트 | ㎜ | 260 | 225 | 250 | 245 | 275 | 270 | 265 | 260 | 300 | 295 | 290 | 285 | 355 | 350 | 345 | 340 | Min.150SPM (80TON) |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | 40 | 50 | |||||||||||||
슬라이드 면적 (RL × FB) |
㎜ | 600 × 320 | 750 × 350 | 850 × 400 | 1100 × 500 | |||||||||||||
볼스터 규격 (RL × FB × TH) |
㎜ | 600 × 620 × 90 | 750 × 660 × 100 | 850 × 750 × 120 | 1100 × 800 × 130 | |||||||||||||
볼스터 오프닝 (RL × FB) |
㎜ | 400 × 80 | 500 × 80 | 600 × 100 | 850 × 100 | |||||||||||||
사이드오프닝 | ㎜ | 330 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||
주전동기동력 (인버터) |
㎾×P | 11 × 4 | 15 × 4 | 19×4 | 22 × 4 | Inverter | ||||||||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 0.4 × 4 | 0.75 × 4 | 1.1 × 4 | Brake Motor | |||||||||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5.5 | ||||||||||||||||
기계중량 | TON | 7 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||
정밀도 | JIS 특급 |
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Model | UNIT | AUH-125H | AUH-200H | AUH-300H | ||||||
기압능력 | TON | 125 | 200 | 300 | ||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
스트로크 수 | SPM | 500 | 450 | 400 | 450 | 370 | 300 | 400 | 350 | 300 |
다이하이트 | ㎜ | 370 | 365 | 360 | 400 | 395 | 390 | 480 | 475 | 4700 |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 60 | 60 | 70 | ||||||
슬라이드 면적 (RL × FB) |
㎜ | 1250 × 600 | 1700 × 650 | 2100 × 850 | ||||||
볼스터 규격 (RL × FB × TH) |
㎜ | 1250 × 970 × 150 | 1700 × 1110 × 180 | 2100 × 1250 × 250 | ||||||
볼스터 오프닝 (RL × FB) |
㎜ | 1000 × 120 | 1200 × 150 | 1600 × 250 | ||||||
사이드오프닝 | ㎜ | 440 | 540 | 580 | ||||||
주전동기동력 (인버터) |
㎾×P | 30 × 4 | 37 × 4 | In 55 × 4 | ||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 1.1 × 4 | 1.5 × 4 | 2.2 × 4 | ||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5.5 |
||||||||
기계중량 | TON | 24 | 38 | 52 | ||||||
정밀도 | JIS 특급 |
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Model | UNIT | AUH-45HL | AUH-60HL | 비고 | ||||||
기압능력 | TON | 45 | 60 | |||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
스트로크 수 | SPM | 450 | 450 | 400 | 350 | 450 | 450 | 400 | 350 | |
다이하이트 | ㎜ | 275 | 270 | 265 | 260 | 300 | 295 | 290 | 285 | |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | |||||||
슬라이드 면적 (RL × FB) |
㎜ | 750 × 350 | 850 × 400 | |||||||
볼스터 규격 (RL × FB × TH) |
㎜ | 750 × 660 × 100 | 850 × 750 × 120 | |||||||
볼스터 오프닝 (RL × FB) |
㎜ | 500 × 80 | 600 × 100 | |||||||
주전동기동력 (인버터) |
㎾×P | 11 × 4 | 15×4 | |||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 0.4 × 4 | 0.75 × 4 | |||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5.5 | 5.5 | |||||||
기계중량 | TON | 9 | 11.5 | |||||||
정밀도 | JIS 1급 |
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
외형도
(UNIT : ㎜)
Model | AUH-30H | AUH-45H | AUH-60H | AUH-80H | AUH-125H | AUH-200H | AUH-300H |
A | 1620 | 1850 | 1950 | 2400 | 2550 | 3100 | 3700 |
B | 1400 | 1620 | 1780 | 2050 | 2240 | 2940 | 3430 |
C | 420 | 400 | 480 | 490 | 550 | 660 | 725 |
D | 2345 | 2440 | 2630 | 2850 | 3000 | 3250 | 3650 |
E | 2900 | 3050 | 3230 | 3500 | 3740 | 3960 | 3850 |
F | 1080 | 1160 | 1230 | 1300 | 1500 | 1750 | 2700 |
G | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 |
H | 490 | 460 | 450 | 430 | 400 | 230 | 200 |
J | 970 | 950 | 1020 | 1010 | 985 | 870 | 1000 |
K | 560 | 820 | 820 | 1070 | 1140 | 1600 | 1980 |
주변기기장치
· 고속 캠피더, 고속 그리프피더 | · 레벨러 피더 | · NC 롤피더 |
· 스크랩 카터 | · 레벨러 | · 루프 콘트롤 장치 |
· 언코일러, 리코일러 | · 기타 |
슬라이드 하면도 및 볼스타 플레이트 표준치수
표준 및 선택사양
장치명 | 사양 | H-SERIES | HL-SERIES | 비고 |
무단변속 주전동기(인버터) | Inverter | ◎ | ◎ | |
크랭크각 지시계 | digital | ◎ | ◎ 로타리캠 | |
디지털 SPM미터 | digital | ◎ | ◎ | |
토털카운터 | 8 digital | ◎ | ◎ | |
프리세트가운터 | 6 digits | ◎ | ◎ | |
인터벌카운터 | 4 digits. 2단 | □ | □ | |
디지털다이하이트미터 | 0.01㎜ scale | ◎ | ◎ | |
공압식 클러치브레이크 | ◎ | ◎ | ||
다이나믹밸런스 | ◎ | ◎ | ||
카운터밸런스 | 500SPM이상 | □ | □ | |
슬라이드조절 록킹장치 | Hydraulic | ◎ | ◎ | |
주제어반 및 조작반 | PLC control | ◎ | ◎ PCB | |
로터리캠 제어장치 | 4열 spare | ◎ | ◎ | |
앵글시퀀서 제어장치 | 500SPM이상 | □ | × | |
에어이젝터 | □ | □ | ||
다이하이트조절장치 | 전동식 | ◎ | ◎ | |
과부하안전장치 | Hydraulic | ◎ | ◎ | |
윤활장치 | 강제순환식 | ◎ | ◎ | |
히터 | 열전식 | □ | □ | |
쿨러 | 쿨러 | □ | □ | |
안전도어 | 전면, 후면 | ◎ | × | |
소재이송장치 | 사용자주문사양 | □ | □ | |
방진패트 | 사용자주문사양 | □ | □ | |
Q.D.C 장치 | 사용자주문사양 | □ | □ |
* 범례 : 기본(◎) / 선택 (□)
* 표준색상은 녹색계통입니다.