앵글시퀀서
제어반
무빙볼스타 플레드(옵션)
외형도
(UNIT : ㎜)
Model | ABH-45 | ABH-60 | ABH-80 | ABH-125 |
A | 1850 | 1950 | 2400 | 2550 |
B | 1620 | 1780 | 2050 | 2240 |
C | 400 | 480 | 490 | 550 |
D | 2440 | 2630 | 2850 | 3000 |
E | 3050 | 3230 | 3500 | 3740 |
F | 1160 | 1230 | 1300 | 1500 |
G | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 |
H | 460 | 450 | 430 | 400 |
J | 950 | 1020 | 1010 | 985 |
K | 820 | 820 | 1070 | 1140 |
표준 및 선택사양
Model | UNIT | 사양 | H-SERIES | ABH-80 | ABH-125 | |||||||||||
기압능력 | TON | 40 | 60 | 80 | 125 | |||||||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
스트로크 수 | SPM | 600 | 550 | 500 | 450 | 550 | 500 | 450 | 400 | 500 | 450 | 400 | 350 | 400 | 350 | 300 |
다이하이트 | ㎜ | 275 | 270 | 265 | 260 | 300 | 295 | 290 | 285 | 355 | 350 | 345 | 340 | 370 | 365 | 360 |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
슬라이드 면적(RL×FB) | ㎜ | 750 × 350 | 850 × 400 | 1100 × 500 | 1250 × 600 | |||||||||||
볼스터 규격(RL×FB×TH) | ㎜ | 750 ×660 × 100 | 850 × 750 × 120 | 1100 × 800 × 130 | 1250 × 970 × 150 | |||||||||||
볼스터 오프닝 (RL × FB) |
㎜ | 500 × 80 | 600 × 100 | 850 × 100 | 1000 × 120 | |||||||||||
사이드오프닝 | ㎜ | 300 | 350 | 400 | 440 | |||||||||||
주전동기동력(인버터) | ㎾×P | 19 × 4 | 19×4 | 22 × 4 | 30 × 4 | 30 × 4 | ||||||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 0.4 × 4 | 0.75 × 4 | 1.1 × 4 | 1.1 × 4 | |||||||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5.5 | ||||||||||||||
기계중량 | TON | 10 | 12 | 15 | 21 | |||||||||||
정밀도 | JIS 특급 |
* 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.