표준사양
Model | UNIT | AOH-20 | AOH-35 | AOH-50 |
AOH-75 | ||||||||
기압능력 | TON | 20 | 35 | 50 | 75 | ||||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 30 | 50 | 80 |
스트로크 수 | SPM | 150 ~600 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~300 |
150 ~450 |
150 ~350 |
150 ~300 |
120 ~350 |
120 ~300 |
120 ~200 |
다이하이트 | ㎜ | 200 | 195 | 190 | 255 | 250 | 240 | 280 | 270 | 260 | 300 | 290 | 275 |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
슬라이드 면적 | ㎜ | 270 × 160 | 320 × 200 | 420 × 270 | 520 × 310 | ||||||||
볼스터 면적 | ㎜ | 600 × 350 | 710 × 400 | 800 × 500 | 980 × 540 | ||||||||
볼스터 두께 | ㎜ | 80 | 100 | 110 | 130 | ||||||||
볼스터 오프닝 | ㎜ | 140 × 60 | 160 × 80 | 200 × 100 | 300 × 150 | ||||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 수동 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||||||||
샹크 홀 | ㎜ | Ø32 × 55L | Ø38 × 60L | Ø50 × 65L | Ø50 × 70L | ||||||||
주전동기(인버터) | ㎾×P | 3.7 × 4 | 5.5 × 4 | 7.5 × 4 | 11 × 4 | ||||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5 | |||||||||||
베드오프닝 | ㎜ | 280 × 200 | 340 × 240 | 400 × 320 | 500 × 400 | ||||||||
기계중량 | TON | 2 | 3 | 5 | 7 |
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
외형도
(UNIT : ㎜)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | T | W | X |
AOH-20 | 735 | 790 | 365 | 190 | 280 | 30 | 1040 | 2060 | 670 | - | - | 1075 | 780 | 750 | 340 | 970 | 230 |
AOH-35 | 870 | 810 | 410 | 210 | 340 | 30 | 1200 | 2400 | 780 | - | - | 1340 | 900 | 860 | 360 | 1360 | 340 |
AOH-50 | 1060 | 810 | 515 | 265 | 420 | 30 | 1600 | 2580 | 1000 | - | - | 1730 | 1180 | 1080 | 350 | 1510 | 400 |
AOH-75 | 1240 | 810 | 555 | 285 | 540 | 40 | 1800 | 2870 | 1160 | 700 | 680 | 1940 | 1380 | 1280 | 330 | 1720 | 440 |
슬라이드 표준치수
볼스터플레이트 표준치수
표준 및 선택사양
장치명 | AOH-20 | AOH-35 | AOH-50 | AOH-75 | 비고 |
무단변속(인버터) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
크랭크각 지시계 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
디지털방식 회전속도계 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
프리세트 카운터 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
총 생산량 카운터 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
공압식 클러치 및 브레이크 | Combination Type | ||||
조작 및 제어반 - 분리형 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
로타리캠 스위치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8열 (2Spare) |
에어 이젝타 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
전동식 슬라이드 조절장치 | 수동 | ◎ | ◎ | ◎ | |
과부하 안전장치 - 안전판방식 - 유압식 |
◎ × |
◎ □ |
◎ □ |
◎ □ |
|
자동급유장치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
광선식 안전기 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
소재이송장치 | □ | □ | □ | □ | |
방진장치 | □ | □ | □ | □ | |
공구 및 공구상자 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
설치공사 및 부품 | □ | □ | □ | □ | |
오버런 감지창치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
노크아웃장치 | □ | □ | □ | □ |
* 범례 : 표준부품(◎) / 선택부품 (□)